AMC Cases: Difference between revisions

From EPpedia
Jump to navigation Jump to search
 
(15 intermediate revisions by 2 users not shown)
Line 1: Line 1:
[[File:Vincent_de_Rover.jpg|thumb|right|150px| Vincent de Rover, pacemaker technician, AMC, The Netherlands]]
{{AMCcase|
{{AMCcase|
|previouspage= /
|previouspage= /
Line 6: Line 5:
|nextname= AMC case 1
|nextname= AMC case 1
}}
}}
[[File:Vincent_de_Rover.jpg|thumb|right|150px| Vincent de Rover, pacemaker technician, AMC, The Netherlands]]
==Casus==
==Casus==
Losse Lead - Twiddler
*[[AMC case 1|Case 1: Losse Lead - Twiddler]]
*[[AMC1|AMC case 1: EGM 1]]
*[[AMC case 2|Case 2: Subclavian Crush]]
*[[AMC2|AMC case 2: EGM 2]]
*[[AMC3|AMC case 3: EGM 3]]
*[[AMC4|AMC case 4: Histogrammen 1]]
*[[AMC5|AMC case 5: Histogrammen 2]]
*[[AMC6|AMC case 6: Instellingen 1]]
*[[AMC7|AMC case 7: Instellingen 2]]
*[[AMC8|AMC case 8: Test Resultaten 1]]
*[[AMC9|AMC case 9: Test Resultaten 2]]
*[[AMC10|AMC case 10: Test Resultaten 3]]
*[[AMC11|AMC case 11: Tm Stroken 1]]
*[[AMC12|AMC case 12: Tm Stroken 2]]
*[[AMC13|AMC case 13: Uiteindelijk...]]
*[[AMC14|AMC case 14: X-Thorax 07-03-2010]]
*[[AMC15|AMC case 15: X-Thorax Post-Implant]]
 
Subclavian Crush
*[[AMC16|AMC case 16: ECG 1]]
*[[AMC17|AMC case 17: ECG 3]]
*[[AMC18|AMC case 18: Freeze 1]]
*[[AMC19|AMC case 19: Freeze 2]]
*[[AMC20|AMC case 20: Freeze 3]]
*[[AMC21|AMC case 21: Real Time EGM 1]]
*[[AMC22|AMC case 22: Real Time EGM 2]]
*[[AMC23|AMC case 23: X Thorax 1]]
*[[AMC24|AMC case 24: X Thorax 2]]
*[[AMC25|AMC case 25: X Thorax Post Implant 1]]
*[[AMC26|AMC case 26: X Thorax Post Implant 2]]


==Div. Stroken==
==Div. Stroken==
Multiple EGM's
====Multiple EGM's====
*[[AMC case 3|Case 3: Bigeminie + Trigeminie - R On T]]
*[[AMC case 4|Case 4: Echo Beats]]
*[[AMC case 5|Case 5: Monomorphe VT - Polymorphe VT + Shock]]
*[[AMC case 6|Case 6: Oversensing Myocardpotentialen]]
*[[AMC case 7|Case 7: PMT (door VIP)]]
*[[AMC case 8|Case 8: SVT + VT]]
*[[AMC case 9|Case 9: SVT + VT + Shock]]
*[[AMC case 10|Case 10: Uitlezen Reveal - Pauze-Asystolie]]
*[[AMC case 11|Case 11: VF (Bij LQTS)]]
*[[AMC case 12|Case 12: VF Waarvoor 2 Shocks]]
*[[AMC case 13|Case 13: VT - Na ATP FVT + Shock]]
*[[AMC case 14|Case 14: VT - Na ATP FVT + Shocks]]
*[[AMC case 15|Case 15: VT + ATP + FVT + VF + Shock]]
*[[AMC case 16|Case 16: VT Accelereerd In FVT + Succesvolle Shock]]
*[[AMC case 17|Case 17: VT Met ATP (geen succes) 1]]
*[[AMC case 18|Case 18: VT Met ATP (geen succes) 2]]


Single EGM's
====Single EGM's====
*[[AMC72|AMC case 72: DDD-modus + Rate Smoothing]]
*[[AMC case 19|Case 19: DDD-modus + Rate Smoothing]]
*[[AMC73|AMC case 73: Lange AV-Tijd]]
*[[AMC case 20|Case 20: Lange AV-Tijd]]
*[[AMC74|AMC case 74: MTR - Wenkebach + Mode-Switch]]
*[[AMC case 21|Case 21: MTR - Wenkebach + Mode-Switch]]
*[[AMC75|AMC case 75: Shock By SQ-ICD - T-wave Oversensing]]
*[[AMC case 22|Case 22: Shock By SQ-ICD - T-wave Oversensing]]
*[[AMC76|AMC case 76: SR + PVC's In Trigeminie]]
*[[AMC case 23|Case 23: SR + PVC's In Trigeminie]]
*[[AMC77|AMC case 77: VT + Succesvolle ATP]]
*[[AMC case 24|Case 24: VT + Succesvolle ATP]]
*[[AMC78|AMC case 78: VT Met Asdraai Na ATP]]
*[[AMC case 25|Case 25: VT Met Asdraai Na ATP]]

Latest revision as of 03:56, 25 August 2010